四川三峽認證有限公司 總部
地 址:四川成都市高新區永豐路22號7層
郵編:610041
客戶服務中心:028-85125811
市場部:028-85125882 85125880
辦公室:028-85125889
計劃安排:028-85125833
技術部:028-85125800
培訓部:028-85125807
E-mail: mail@stc9000.com
質量、環境、職業健康安全管理體系認證收費辦法 | ||||||||||
為了貫徹執行中國認證認可協會發布的中認協服[2006]145號文件中關于《認證機構公平競爭規范——管理體系認證價格暫行規定》,三峽認證有限公司體系認證收費按規定執行以下最低限價(總價,不包含交通費和食宿費): | ||||||||||
體系 | 員工人數 | 初審(元) | 監督(元) | 復評(元) | ||||||
65人以下 | 12000 | 4000 | 8000 | |||||||
質 | 66-125人 | 18000 | 6000 | 12000 | ||||||
量 | 126-275人 | 21000 | 7000 | 14000 | ||||||
管 | 276-1000人 | 33000 | 11000 | 22000 | ||||||
理 | 1001-4000人 | 45000 | 15000 | 30000 | ||||||
4001人以上 | 每增加1個審核人日,認證收費初審最少增加2400元;監督最少增加800元;復評最少增加1600元。 | |||||||||
體系 | 員工人數 | 初審(元) | 監督(元) | 復評(元) | ||||||
高復雜程度 | 中復雜程度 | 低復雜程度 | 高復雜程度 | 中復雜程度 | 低復雜程度 | 高復雜程度 | 中復雜程度 | 低復雜程度 | ||
環 | 30人以下 | 22000 | 20000 | 13000 | 7333 | 6666 | 4333 | 14666 | 13333 | 8666 |
境 | 31-100人 | 33000 | 26000 | 20000 | 11000 | 8666 | 6666 | 22000 | 17333 | 13333 |
管 | 101-500人 | 48000 | 38000 | 29000 | 16000 | 12666 | 9666 | 32000 | 25333 | 19333 |
理 | 501-2000人 | 68000 | 55000 | 40000 | 22666 | 18333 | 13333 | 45333 | 36666 | 26666 |
2001人以上 | 每增加1個審核人日,認證收費初審最少增加2400元;監督最少增加800元;復評最少增加1600元。 | |||||||||
體系 | 員工人數 | 初審(元) | 監督(元) | 復評(元) | ||||||
職 | 一級風險 | 二級風險 | 三級風險 | 一級風險 | 二級風險 | 三級風險 | 一級風險 | 二級風險 | 三級風險 | |
業 | 30人以下 | 22000 | 20000 | 13000 | 7333 | 6666 | 4333 | 14666 | 13333 | 8666 |
健 | 31-100人 | 33000 | 26000 | 20000 | 11000 | 8666 | 6666 | 22000 | 17333 | 13333 |
康 | 101-500人 | 48000 | 38000 | 29000 | 16000 | 12666 | 9666 | 32000 | 25333 | 19333 |
安 | 501-2000人 | 68000 | 55000 | 40000 | 22666 | 18333 | 13333 | 45333 | 36666 | 26666 |
全 | 2001人以上 | 每增加1個審核人日,認證收費初審最少增加2400元;監督最少增加800元;復評最少增加1600元。 | ||||||||
說明:1.監督審核的最低限價為相應初審最低限價的1/3; | ||||||||||
2.復評的最低限價為相應初審最低限價的2/3; | ||||||||||
3.兩體系結合審核初審的最低限價為相應的兩個單體系初審最低限價之和的75%; | ||||||||||
4.三體系結合審核初審的最低限價為相應的三個單體系初審最低限價之和的65%。 |